早見表18年
| 前厄(昭和) | 本厄(昭和) | 後厄(昭和) | |
| 女性19才(大厄) | 64(平成元) | S 63 | S 62 |
| 男性25歳(大厄) | 58 | 57 | 56 |
| 女性33歳(大厄) | 50 | 49 | 48 |
| 男性42歳(大厄) | 41 | 40 | 39 |
| 男女還暦 | 22 | 21 | 20 |
| 女性37才 | 46 | 45 | 44 |
| 男女49才 | 34 | 33 | 32 |
(注)西暦の数え方:1926は昭和元年(S)、1989は平成元年(H)
(注)還暦は年齢について言い、数え年61歳(生まれて60ねん)のことを指す。
本サイト に掲載されている一切の情報の無断転載を禁じます。